Diagnostyka komputerowa | CENA |
|---|---|
Diagnostyka komputerowa | od 150 zł |
Diagnostyka silnika | od 100 zł |
Diagnostyka układu hamulcowego: | od 100 zł |
Diagnostyka zawieszenia | od 100 zł |
Diagnostyka skrzyni biegów | od 100 zł |
Diagnostyka układu wydechowego | od 70 zł |
Sprawdzanie systemów chłodzenia i ogrzewania | od 70 zł |
Kontrola akumulatora i układu ładowania | 70-140 zł |
Mechanika samochodowa | CENA |
|---|---|
PRZEGLĄD SAMOCHODU PODSTAWOWY (w cenie wymiana filtrów i oleju) | od 250 zł |
PRZEGLĄD SAMOCHODU ROZSZERZONY (w cenie wymiana filtrów i oleju oraz przegląd całego samochodu). | od 400 zł |
Transport samochodu (jeżdżącego) na terenie Warszawy w promieniu do 20km. | od 200 zł |
Holowanie samochodu | od 250 zł |
Geometria 3D | CENA |
|---|---|
Geometria kół przód | od 150 zł |
Geometria kół przód + tył |
od 200 zł |
Pełna Geometria (zbieżność + pochylenia + wyprzedzenia) | od 250 zł |
Geometria kół - Dostawcze | od 350 zł |
Wymiana rozrządu | CENA |
|---|---|
Rozrządy paskowe zwykłe | od 700 zł |
Rozrządy w kąpieli olowej | od 1000 zł |
Rozrządy łańcuchowe | od 1200 zł |
Serwis zawieszenia | CENA |
|---|---|
Wymiana amortyzatora przód mcpherson 1 szt | od 250 zł |
Wymiana amortyzatora oś tylna | od 150 zł |
Wymiana końcówki drążka kierowniczego | od 150 zł |
Wymiana drążka kierowniczego | od 200 zł |
Wymiana sworznia wahacza | od 150 zł |
Wymiana tulei wahacza 1 szt | od 200 zł |
Wymiana wahacza | od 250 zł |
Wymiana łączników stabilizatora kmpl | od 200 zł |
Wymiana gum stabilizatora kmpl | od 200 zł |
Wymiana przekładni kierowniczej (maglownicy) | od 600 zł |
Wymiana przegubu zewn /manszety | od 250 zł |
Wymiana łożyska koła | od 250 zł |
Serwis układu hamulcowego | CENA |
|---|---|
Wymiana klocków hamulcowych przód | od 150 zł |
Wymiana klocków i tarcz hamulcowych przód | od 300 zł |
Wymiana klocków hamulcowych tył (z wyłączeniem ukł z elektronicznych ręcznym) - w cenie zawarta jest diagnostyka komputerowa | od 350 zł |
Wymiana klocków i tarcz hamulcowych tył (z wyłączeniem ukł z elektronicznych ręcznym) - w cenie zawarta jest diagnostyka komputerowa |
od 450 zł |
Wymian szczęk hamulcowych |
od 300 zł |
Regeneracja zacisku hamulcowego | od 200 zł |
Regeneracja zacisku hamulcowego elektronicznego - w cenie zawarta jest diagnostyka komputerowa | od 400 zł |
Wymiana płynu hamulcowego (maszyną ciśnieniową) | od 200 zł |
Serwis klimatyzacji | CENA |
|---|---|
Serwis klimatyzacji R134A (sprawdzenie szczelności, osuszenie układu, wymiana oleju w kompresorze, napełnienie nowym czynnikiem) | od 250 zł |
Serwis klimatyzacji R134A (+ 30 zł za każde 100g) | od 250 zł |
Serwis klimatyzacji R1234YF auta elektryczne / hybrydowe | od 400 zł |
Serwis klimatyzacji R1234YF +100 zł za każde 100g czynnika | od 350 zł |
Sprawdzenie szczelności azotem lub wodór (detektor gazu) | od 250 zł |
Wymiana chłodnicy klimatyzacji w samochodzie | od 350 zł |
Odgrzybienie klimatyzacji ozonem | od 150 zł |
Odgrzybienie klimatyzacji chemiczne z jonami srebra | od 150 zł |
Czyszczenie układu klimatyzacji (po zatartym kompresorze) | od 1500 zł |
Wymiana kompresora klimatyzacji | od 300 zł |
Naprawa przewodu klimatyzacji w samochodzie | od 300 zł |
Wymiana oleju | CENA |
|---|---|
Wymiana oleju i filtra oleju | od 100 zł |
Wymiana oleju i kompletu filtrów | od 250 zł |
Wymiana oleju w manualnej skrzyni biegów | od 200 zł |
Wymiana oleju w automatycznej skrzyni biegów | od 400 zł |
Wymiana oleju w dyferencjale | od 150 zł |
USŁUGA | CENA |
|---|---|
Regeneracja przekładni hydraulicznej PS, samochody osobowe | od 650 zł |
Regeneracja przekladni hydraulicznej PS, samochody dostawcze | od 650 zł |
Regeneracja przekładni elektrycznej | od 850 zł |
Uszczelnienie pompy wspomagania | od 400 zł |
Regeneracja pompy wspomagania | od 500 zł |
USŁUGA | CENA |
|---|---|
Podstawowe sprawdzenie samochodu | od 300 zł |
Rozszerzone sprawdzenie samochodu | od 5000 zł |
Felgi stalowe | do 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22"-24" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wymiana opon z wyważaniem / kpl. | 120 zł | 140 zł | |||||
Wymiana kół z wyważaniem / kpl. | 120 zł | 90 zł | |||||
Felgi aluminiowe | |||||||
Wymiana opon z wyważaniem / kpl. | 140 zł | 180 zł | 200 zł | 240 zł | 280 zł | 350 zł | 360 zł |
Wymiana kół z wyważaniem / kpl. | 140 zł | 140 zł | 140 zł | 140 zł | 170 zł | 180 zł | 180 zł |
